Anteil
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Remote Control Jammer | Ausgabebaustein: | CDMA/GSM/DCS/PHS/3G |
---|---|---|---|
Durchschnittliche ausgebende Energie: | 35dbm | Blockieren von Frequenz: | 800/900/1800/1900/2100MHZ |
Stauen der Strecke: | 1-20m | Energie verbrauchen: | 16W |
Markieren: | mobile phone signal jammers,wifi signal jammer |
4G 35dBm Signal-Blocker-, Richtungs- und kundenspezifischerstörsender DCS mobiler
1. Detais
Modell: Marke EST-505K3: EST
Frquency: GSM/CDMA/DCS/PHS/3G/4G/WIFI
Stauen der Strecke: 1-30m
2. Spezifikation
Ausgabebaustein | Frequenz | Durchschnittliche ausgebende Energie | Kanal, der Energie ausgibt |
CDMA | 850-894MHz | 35dBm | 6dBm/30KHz (Minute) |
G/M | 930-960MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz (Minute) |
DCS | 1805-1880MHz | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
PHS | 1900-19990 | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
3G | 1500-1600MHz | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
Wifi/blauer Zahn/drahtloses Video | 2400-2500MHZ | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
LTE (4G) | 2300-2400MHz | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
LTE (4G) | 2620-2690MHz | 35dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter (AC160V-240V) | |||
Energie verbrauchen: Gewicht 16W: 5kg |
Bereich 3.Working
1. Konferenzsaal, Auditorien, Gericht, Bibliothek, Prüfungsraum, Schule, Kino, Theater, Museum, Krankenhaus etc.
2. Plätze in denen, Handys verwendend, wird wie Tankstelle, Sicherheitsdienste, militärische Einheiten, Grenzschutz und Drogen-Durchführung, Gewohnheiten, etc. verboten.
4.picture
BILD