-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Wechselstrom 100-240V gab Universalstromadapter DC 5-36V ausgab Überlastung Protetion für Störsender ein
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Input | AC100-240V | Ertrag | DC5V/12V/24V/36V |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 12W/34W/36W | Schutz | Überlastung u. über Spannung |
| Betriebstemperatur | -20-60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-90%Rh |
| Sicherheitsnorm | EN/UL60950 | Emc-Standard | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Hervorheben | Handy wifi Störsender,Handyfrequenzstörsender |
||
| Einzelteil nein. | HY-36W3.3-36S |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 36W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V 5A/DC12V 3A/DC36V 1A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: |
-20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: |
20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: |
EN/UL60950 |
| Emc-Standard: |
EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: |
0.219KG |
| Größe: |
78x50x26mm |
| Einzelteil nein. | HY-12W3.3-24S |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 12W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V 2A/DC12V 1A/DC24V 0.5A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: | -20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: | EN/UL60950 |
| Emc-Standard: | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: | 0.075KG |
| Größe: |
75x27x42mm |
| Einzelteil nein. | HY-34W5D12D/IDE+SATA |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 34W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V/12V 2A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: | -20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: | EN/UL60950 |
| Emc-Standard: | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: |
0.178KG |
| Größe: |
115x48x32mm |
| Einzelteil nein: | HY-34W5D12D/IDE |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 34W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V/12V 2A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: | -20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: | EN/UL60950 |
| Emc-Standard: | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: | 0.167KG |
| Größe: |
115x48x32mm |
| Einzelteil nein: | HY34W5D12DM66P |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 34W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V/12V 2A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: | -20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: | EN/UL60950 |
| Emc-Standard: | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: |
0.224KG |
| Größe: | 115x48x32mm |
| Einzelteil nein: | HY-36W3.3-36S |
| Marke: | HY |
| Nennleistung: | 36W |
| Funktions-Spannung: | Input: AC100-240V; Ertrag: DC5V/12V 2A |
| Schutz: | Überbelasten Sie Protetion, Überspannungs-Schutz |
| Betriebstemperatur: | -20-60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%-90%RH |
| Sicherheitsnorm: | EN/UL60950 |
| Emc-Standard: | EN55022 Klasse B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Gewicht: |
0.162KG |
| Größe: | 80x52x31mm |
![]()
![]()

