-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme
-
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten.
-
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Drahtloses Handy-Signal-Störsender CDMA G/M DCS PHS 3G, Antenne fünf

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Handy-Signal-Störsender | Energie verbrauchen | 5W |
---|---|---|---|
Blockfrequenz | CDMA/GSM, DCS/PHS/3G | Stauen der Strecke | 1-20meters |
Durchschnittliche ausgebende Energie | 33dBm | Antenne | Antenne 5 |
Hervorheben | Handy wifi Störsender,Handyfrequenzstörsender |
Drahtloses Handy-Signal-Störsender CDMA G/M DCS PHS 3G, Antenne fünf
2. Technologieindex:
Ausgabebaustein | Frequenz | Durchschnittliche ausgebende Energie | Kanal, der Energie ausgibt |
CDMA | 870-894MHz | 33dBm | 6dBm/30KHz (Minute) |
G/M | 930-960MHz | 33dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
DCS/PHS | 1805-1990MHz | 33dBm | 5dBm/30KHz (Minute) |
TD-SCDMA | 2005-2030MHz | 33dBm | 4dBm/30KHz (Minute) |
CDMA2000/WCDMA | 2100-2200MHZ | 33dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter (AC220V-DC5V) | |||
Semidiameter des Abfangens: 1-25 m (- 75dBm) | |||
Energie verbrauchen: 5W Gewicht: 1.5kg Maß: 245 (L)×105 (W)×36 (H) Millimeter |
Konferenzsaal, Auditorien, Gericht, Bibliothek, Prüfungsraum, Schule, Kino, Theater, Museum, Krankenhaus etc.




