Alle Produkte
-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Drahtloses Handy-Signal-Störsender CDMA G/M DCS PHS 3G, Antenne fünf
Produktdetails
| Produktname | Handy-Signal-Störsender | Energie verbrauchen | 5W |
|---|---|---|---|
| Blockfrequenz | CDMA/GSM, DCS/PHS/3G | Stauen der Strecke | 1-20meters |
| Durchschnittliche ausgebende Energie | 33dBm | Antenne | Antenne 5 |
| Hervorheben | Handy wifi Störsender,Handyfrequenzstörsender |
||
Produkt-Beschreibung
Drahtloses Handy-Signal-Störsender CDMA G/M DCS PHS 3G, Antenne fünf
1. Schnelles Detail:
Stromversorgung: AC110 - 240V DC5V
Ertrag: 5 W
Stauen der Strecke: 1 - 25 M
Maß: 245 x 105 x 36 Millimeter
2. Technologieindex:
| Ausgabebaustein | Frequenz | Durchschnittliche ausgebende Energie | Kanal, der Energie ausgibt |
| CDMA | 870-894MHz | 33dBm | 6dBm/30KHz (Minute) |
| G/M | 930-960MHz | 33dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
| DCS/PHS | 1805-1990MHz | 33dBm | 5dBm/30KHz (Minute) |
| TD-SCDMA | 2005-2030MHz | 33dBm | 4dBm/30KHz (Minute) |
| CDMA2000/WCDMA | 2100-2200MHZ | 33dBm | 3dBm/30KHz (Minute) |
| Stromversorgung: Wechselstrom-Adapter (AC220V-DC5V) | |||
| Semidiameter des Abfangens: 1-25 m (- 75dBm) | |||
| Energie verbrauchen: 5W Gewicht: 1.5kg Maß: 245 (L)×105 (W)×36 (H) Millimeter | |||
3. Anwendungen:
Konferenzsaal, Auditorien, Gericht, Bibliothek, Prüfungsraum, Schule, Kino, Theater, Museum, Krankenhaus etc.
Plätze in denen unter Verwendung der Handys wie Tankstelle, Sicherheitsdienste, militärische Einheiten, Grenzschutz und Drogen-Durchführung, Gewohnheiten, etc. verboten wird.
4.Picture:
Empfohlene Produkte

