Alle Produkte
-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Schlüsselwörter [ portable cell jammer ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "portable cell jammer" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
2000M Langstrecken-Glonass Galileo GPS 2.4G 5.2G 5.8G FPV Drohne UAV Signale Rucksack Störgerät
| Beschreibung | 6-10 Kanäle Manpack Jammer |
|---|---|
| Abmessungen | 488 ((L) ×369 ((W) ×189 ((H) mm nicht mit Antenne |
| Antennentyp | Hochgewinn-Omni-Flügelantennen und Antennen für Richtungen |
| Störmethoden | Gezwungene Rückkehr, Hover und Signal-Scramble |
Störsender der 8 Antennen-hohen Leistung, Handystörsender der WIFI-Blockerhohen leistung
| Modell | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
|---|---|
| Störreichweite | 1-30m ((-75dBm) |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 35dBm |
| Stromverbrauch | 16W |
5G NR Mobilfunksignalerkennung Suche
| Unterstützte Frequenzbänder | alle Live-Netzwerke und reservierten Frequenzbänder |
|---|---|
| Schutz der Frequenzpunkte | 2 |
| Anzahl der bewachten Zellen | ≥ 4 Zellen |
| Nachweis- und Kontrollbereich | ≥ 200 Meter (basierend auf der tatsächlichen Live-Netzwerkumgebung) |
tragbarer GPS Signal-Störsender Hochfrequenz-1500MHZ - 1600MHZ 800mW
| Produktname | GPS-Signalstörsender |
|---|---|
| Ausgangsanschluss | CDMA/GSM, DCS/PHS/3G/GPS/WIFI |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 30 dBm |
| Stromversorgung | Wechselstromadapter (AC 110-240V DC5V) |
Handheld High Power Multi Channels Flying FPV Drohnenblocker mit eingebauter Batterie zur Unterbrechung von Drohnensignalen
| Einkanal-Ausgangsleistung | 10-30w |
|---|---|
| Batteriezeit | Kontinuierliches Arbeiten für 40–60 Minuten |
| Störreichweite | 100-1000 Meter |
| Verfügbares Signal | 433 M / 900 M / 1,2 + 1,4 + 1,6 G / WLAN 2,4 + 5,2 + 5,5 + 5,8 G |
6/8 Bands Kleines tragbares Anti-Drohnen-System im Stil einer grünen Marinewaffe mit eingebauter Batterie zum Abfangen von Drohnen
| Maximaler Stromverbrauch | 200 W (abhängig von der endgültigen Form) |
|---|---|
| Gesamtausgangsleistung | 60 W (abhängig von der endgültigen Form) |
| Anwendung | FPV-Drohnen und andere Arten von Anti-Drohnen-Geräten/Systemen |
| Abmessungen | 755 x 256 x 60 mm (abhängig von der endgültigen Form) |
8 Bands Fahrzeug Magnetisch montiertes Drohnenverteidigungssystem ausgestattet mit integrierter Batterie und DC 24V-Stromversorgung, die eine robuste Abwehr gegen eindringliche Drohnen bietet
| Antennentyp | Omni-Säulenantennen mit hoher Verstärkung |
|---|---|
| Wärmeannahme | Luftkühlung |
| Störreichweite | 100-2000 Meter (abhängig von der Endform) |
| Maximaler Stromverbrauch | 1500 W (abhängig von der endgültigen Form) |
10 Bands Explosionssicherer Hochleistungs-Handysignalsperrer für Tankstellen und Ölfelder
| Einkanal-Ausgangsleistung | 5 bis 15 W |
|---|---|
| Abschirmung des Radius | 10-100M |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V |
| Verwendung | Außen, explosions- und wasserdicht |

