-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
150W 3dBi des Gewinn-stationäre 4G WIFI Bänder 380* 220* Handy-Signal-Störsender-12 85 Millimeter
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | EST |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Modellnummer | EST-802F12 |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Verpackung Informationen | 1 PC-Geschenkbox für ein Gerät, neutrale Verpackung |
| Lieferzeit | 5-10 Werktage empfingen nachher die volle Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stauen der Strecke | 1-200㎡ (hängt noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich) ab | Antennen | 12 Rundstrahlantennen |
|---|---|---|---|
| Größe | 380* 220* 85 Millimeter | Gewicht | 3.8KG |
| Gewinn | 3dBi | Leistungsaufnahme | 150W |
| Stromversorgung | AC110-240V zu DC 5V/20A | Garantie | 12 Monate |
| Hervorheben | stationärer Signal-Störsender des Gewinn-3dBi,WIFI-Handy-Signal-Störsender 150W,Bänder des Handy-Signal-Störsender-12 |
||
12 Bänder stationärer 4G u. WIFI-Handy-Signal-Störsender
1. Einleitung
EST-802F12 ist das späteste Produkt des Handystörsenders, dieser Störsender annahm Breitbandüberprüfungstechnologie, mit der Frequenz mit 12 Antennen, in der Lage ist, Handysignal wie, 2G, 3G, 4G, 5G, 2.4+5.8+5.2G WIIF, etc. weit zu bedecken. Durch das Abschneiden der Verbindung zwischen den Spionagegeräten und dem Signal, EST-802F12, die eine Abschirmungsstrecke schaffen, um Sie zu schützen Informationssicherheit und Tätigkeiten, zu zerhacken zu vermeiden. Passend für Organisation und Personal erforderte Informationsschutz und hohe Vertraulichkeit.
2. Technologie
*All Frequenz ist durch Kundennachfrage besonders anfertigen-fähig
| Ertragdichter | Arbeitsfrequenz | Durchschnitt Ausgangsleistungs (dBm) |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 30dBm |
| CDMA | 870-880MHz | 34dBm |
| TD-SCDMA | 2005-2025MHz | 30dBm |
| G/M | 925-960MHz | 34dBm |
| 2.4G WIFI | 2300-2500MHz | 30dBm |
| 4G1 | 1850-1920MHz | 38dBm |
| WCDMA | 2110-2170MHz | 38dBm |
| 4G2 | 2550-2660MHz | 38dBm |
| 5,2 G WIFI | 5150-5350MHz | 30dBm |
| 5G1 | 3300-3600MHz | 30dBm |
| 5G2 | 4800-5000MHz | 30dBm |
| 5.8G WIFI | 5715-5860MHz | 30dBm |
| Stromversorgung | AC110-240V zu DC 5V/20A |
| Leistungsaufnahme | 150W |
| Gewicht | 3.8KG |
| Größe | 380* 220* 85 Millimeter |
| Gewinn | 3dBi |
| Gewicht | 1.85KG |
| Stauen der Strecke | 1-200㎡ |
3. Produktbilder
![]()
![]()
4. Ladeliste
Hauptgerät EST-802F12 1pc
Antennen 1 Satz (12 PC)
Energieversorger 1pc
Benutzerhandbuch (optional) 1pc

