-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
12 eingebaute Antennen-stationärer Handy-Signal-Störsender WIFI 700MHz 3G/4G/5G
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | EST |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Modellnummer | EST-804J12 |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Verpackung Informationen | 1 PC-Geschenkbox für ein Gerät, neutrale Verpackung |
| Lieferzeit | 5-10 Werktage empfingen nachher die volle Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stauen der Strecke | 1-30M (hängt noch von der Signalstärke im gegebenen Bereich) ab | Antennen | Eingebaute Richtantennen |
|---|---|---|---|
| Maximale Spitzenleistung | ≤37dBm | Stromversorgung | 220VAC-DC24V/15A |
| Leistungsaufnahme | ≤200W | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% |
| Betriebstemperatur | -30℃ zu 60℃ | Größe | 430*330*80mm |
| Gewicht (Hauptgerät) | 2.7kg | ||
| Hervorheben | Handy-Signal-Störsender WIFIS 700MHz,Antibetrughandy-Signal-Störsender,Handy-Signal-Störsender 4G 5G |
||
Handy-12 Störsender des Antennen-stationärer 3G/4G/5G
1. Einleitung
Störsender des Handys EST-804J12, ist für den anti-Betrug im entscheidenden Prüfungs- und Informationsschutz auf den wichtigen und vertraulichen Sitzungen bestimmt. EST-804J12 annahm mit modern Kommunikationstechnologie, mit 12 Bänder Frequenz, es ist fähig zu weit Handy und WIFI Signal wie bedecken, GSM/DCS/CDMA/PHS/3G (TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G-/5G, WIFI-Signal und 700MHz, etc. In zusätzlichem stört einzige Effekte EST-804J12 auf Handy und WIFI-Signal, nicht andere elektronische Geräte, die arbeiten und zum menschlichen Körper harmlos.
2. Technologie
| Ausgabebaustein | Frequenzbereich (MHZ) | Mitteilung | |
| Frequenz | CDMA | 865-894 | Alle Frequenz ist in der Lage, unter Kundennachfrage besonders angefertigt zu werden. |
| DCS/PHS | 1800-1920 | ||
| G/M | 925-970 | ||
| TDSCDMA | 2010-2025 | ||
| CDMA2000, WCDMA | 2110-2170 | ||
| 4G1/WIFI | 2300-2500 | ||
| 7.4G2 | 2600-2690 | ||
| 8.5G1 | 3300-3600 | ||
| 5G2 | 4800-5000 | ||
| 5G3 | 2500-2610 | ||
| 5G4 | 758-798 | ||
| 5.8G WIFI | 5715-5850 | ||
| Maximale Spitzenleistung | ≤37dBm | Einzelnes Band | |
| Stromversorgung | 220VAC-DC24V/15A | ||
| Leistungsaufnahme | ≤200W | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% | ||
| Betriebstemperatur | -30℃ zu 60℃ | ||
| Größe | 430*330*80mm | Schließt nicht Antennen und Paket ein | |
| Antennen | Eingebaute Richtantennen | Kann zu Allrichtungs verbessert werden | |
| Fans | 6015*2 | 5V/0.2A | |
| Gewicht (Hauptgerät) | 2.7Kg | Schließt nicht Paket ein | |

