-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Voller Frequenz-Handy-Signal-Störsender errichtet in den Antennen für 2G 3G 4G 5G
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | EST |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Modellnummer | EST-502K10 |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Verpackung Informationen | 1 PC-Geschenkbox für ein Gerät, neutrale Verpackung |
| Lieferzeit | 5-10 Werktage empfingen nachher die volle Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Maximale Spitzenleistung | ≥33dBm (2W) | Energieversorger | 220VAC--5VDC/20A |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Hauptgerät) | 4.3kg | Leistungsaufnahme | ≤85W |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% | Betriebstemperatur | -30℃ zu 60℃ |
| Abmessungen | 400 (L)*300 (W)*130 (H) Millimeter | Gewinn | ≥7dBi |
| Hervorheben | RoHS-Handy-Signal-Störsender,Signal-Störsender des Handy-220VAC,Errichtet in den Antennen rufen Sie Signal-Störsender an |
||
Signal-Störsender des Handy-EST-502K10 für eingebaute Antennen 2G 3G 4G 5G
1. Einleitung
Ist der volle Signalstörsender der Frequenz EST-502K10, angenommen mit moderner Kommunikationstechnologie, in der Lage, Handysignal innerhalb des Radius der Meter zu blockieren 1-15. Passend für Organisation und Personal erfordern Sie für Informationsschutz und hohe Vertraulichkeitsnachfrage.
2. Technologie
| Frequenzbereich (kundengebundene verfügbare) | 1.CDMA | 870-880 |
| 2.DCS/PHS | 1805-1920 | |
| 3. G/M | 930-960 | |
| 4. TDSCDMA | 2010-2025 | |
| 5. CDMA2000, WCDMA | 2110-2170 | |
| 6. 4G1 | 2300-2400 | |
| 7. WIFI | 2400-2485 | |
| 8. 4G2 | 2555-2655 | |
| 9. 5G1 | 3400-3600 | |
| 10. 5G2 | 4800-5000 | |
| Maximale Spitzenleistung | ≥33dBm (2W) | |
| Energieversorger | 220VAC--5VDC/20A | |
| Leistungsaufnahme | ≤85W | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% | |
| Betriebstemperatur | -30℃ zu 60℃ | |
| Maß | 400 (L)*300 (W)*130 (H) Millimeter | |
| Antennen | Eingebaute Richtantennen | |
| Gewinn | ≥7dBi | |
| Gewicht (Hauptgerät) | 4.3KG | |
| Wartung | Chemische Lösungsmittel wird verboten, aber der nass verfügbare Lappen, benötigt keine spezielle Wartung | |
3. Eigenschaften
(1) ist breite blockierende Strecke, in der Lage, die meisten des Handysignals und DES WIFI-Signals zu blockieren.
(2) ausgezeichnetes Kühlsystem, Aluminiumhitzeannahmeplatte, eingebaute Ventilatoren.
(3) eingebaute Antennen des hohen Gewinnes, jedes Band Ausgangsleistungs-2W.
4. Anwendungssituation
Konferenzsaal, Theater, Prüfungsraum, Gefängnis, Tempel, Wohngebiet, etc. Irgendwelche Plätze, in denen die Handyanwendung verboten oder unerwünscht ist, auch für Organisation und Personal, die für Informationssicherheit erfordern.
5. Produktbilder
![]()
![]()
![]()
6. Ladeliste
(1) EST-502K10 Hauptgerät 1pc
(2) Wechselstrom-Adapter 1pc
(3) Benutzerhandbuch (optionales) 1pc

