-
Lanze-Kanadaschnelles Verschiffen und keine Probleme -
Lucila-BrasilienAusrüstung der guten Qualität, des sehr verantwortlichen Verkäufers und der schnellen Lieferung. Ich empfehle mich aller Alibaba Gemeinschaft/AliExpress. Ich kaufe bestimmt mehr Einheiten. -
Hamadivo-FrankreichVerkaufsschlager, gutes Geschäft und schnelle Lieferfrist
Mobile einzelne Antennen Hand-WIFI des Handy-Signal-Störsender-2800mAh
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | EST |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Modellnummer | EST-808HE |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Verpackung Informationen | 1 PC-Geschenkbox für ein Gerät, neutrale Verpackung |
| Lieferzeit | 5-10 Werktage empfingen nachher die volle Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stauen der Strecke | 1-15M (hängt von der Signalstärke im gegebenen Bereich) ab | Eingebaute Batterie | 7.4V 2500mAh/7.4V2800mAh |
|---|---|---|---|
| Energieversorger | AC110-250V/DC12-36V | Leistungsaufnahme | 0.5W/h |
| Gewicht | 300g/400g | Größe (L*W*H) | 110*62*30 Millimeter |
| Garantie | 12 Monate | ||
| Hervorheben | Handy-Signal-Störsender-einzelne Antennen,Signal-Störsender des Handy-2800mAh,Telefon-WiFi-Signal-Störsender |
||
EST-808HE tragbarer Handgröße WIFI-Handy-Signal-Störsender
1. Einleitung
EST-808HE liefert der mehrfache Funktionshandy-Signalstörsender, ausgerüstet mit moderner Kommunikationstechnologie, eine Abschirmungsstrecke, um die durchsickern lassenden oder Spionagetätigkeiten der Informationen zu verhindern, indem er Handy und WIFI-Signal staut. Passend für Personal oder Organisation erfordern Sie für Informationssicherheit und hohe Vertraulichkeit.
2. Technologie
| Technischer Standard | Technische Eigenschaften | 808HE1 | 808HE2 | 808HE3 | 808HE4 | 808HE5 |
| CDMA/GSM | 850-970 MHZ | √ | √ | √ | √ | |
| DCS/PHS | 1805-1990 MHZ | √ | √ | √ | √ | |
| 3G | 2110-2170 MHZ | √ | √ | |||
| GPS | 1500-1600MHz | √ | ||||
| WIFI-/Bluetooth/wirelessvideo | 2400-2500MHz | √ | ||||
| WIFI1 | 2320-2345MHz | √ | ||||
| WIFI2 | 2345-2400MHz | √ | ||||
| Interfon | 167-173MHz | √ | ||||
| Eingebaute Batterie | 7.4V 2500mAh | 7.4V2800mAh | ||||
| Energieversorger | AC110-250V/DC12-36V | |||||
| Leistungsaufnahme | 0.5W/h | |||||
| Gewicht | 300g | 400g | ||||
| Größe (L*W*H) | 110*62*30 Millimeter | |||||
| Stauen der Strecke | 1-15M (hängt von der Signalstärke im gegebenen Bereich) ab | |||||
| Funktion | 2G Handy signal+GPS | mobile phone+WIFI/Bluetooth/wireless Video-Übertragung 2G | 2G Handysignal des Handys signal+3G | 4G+Walkie-talkie | 2G Handysignal des Handys signal+3G | |
3. Produktbilder
![]()
![]()
![]()
4. Ladeliste
(1) EST-808HE Hauptgerät 1pc
(2) Wechselstrom-Ladegerät 1pc
(3) Benutzerhandbuch (optionales) 1pc

